How to set this option? |
|
EIGENSCHAFTEN |
![]() AC100C |
![]() TA100C |
![]() TA100C-R |
![]() TA200 plus |
![]() TA200 Plus (POE) |
Fingerabdruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gesicht | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Karte | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passwort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LCD Bildschirm | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
TCP / IP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | A |
WiFi / GPRS | ✘ | nur GPRS | nur GPRS | A | A (nur WiFi) |
3G | ✘ | ✘ | ✘ | A | ✘ |
Wiegand | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Preisklasse | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL | Face ID 4 | Face ID 6 | Face ID 5 | Face ID 5/ TD | Face ID 5/ FTD | Smart AC1/ TD | TC10 | TC20 | TC30 | TC40 |
Fingerabdruck | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Gesicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Palm | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Karte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ✘ | ✔ | A | ✔ | ✔ |
Passwort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Temperature Module | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
LCD Bildschirm | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
TCP / IP | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WiFi / GPRS | A (nur WiFi) | A (nur WiFi) | A (nur WiFi) | A (nur WiFi) | A (nur WiFi) | A (nur WiFi) | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
3G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Wiegand | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Preisklasse | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | N/A | N/A | N/A | N/A |
A: auf Anfrage |
*: Benötigt Ingress / TCMS V3-Software für die Übergabe von Gesichtsvorlagen. Siehe hier . |
Specifications | QF Master |
Transaction data | Up to 1,000,000 |
Face templates | Up to 10,000 |
Transaction records | Unlimited, stored in cloud server |
Customized Enclosure |
Wall-mounted casing available * Regular phone holder/stand is compatible otherwise |
How to set this option? |
|
How to set this option? |
|
How to set this option? |
*Settings must be done from TimeTec HR Mobile App, Admin account. |
|
How to set this option? |
|
|
||
For work-from-home employees, simply connect to the Internet from a PC and login to TimeTec Attendance to clock your attendance. Easy! | ||
How to set this option? |
|